产品列表PRODUCTS LIST
GPR-H系列单组输出直流电源产品特点0.01%低调整率固定电压与固定电流操作功能 可选择连续或动态负载 低涟波与低噪声 过载和极性反向保护功能 3 1/2 位数 0.5“ LED 显示
GPR-H系列单组输出直流电源产品特点
0.01%低调整率
固定电压与固定电流操作功能
可选择连续或动态负载
低涟波与低噪声
过载和极性反向保护功能
3 1/2 位数 0.5" LED 显示
GPR-H系列单组输出直流电源选型指南
输出 | ||
| Output Volts (V) | Output Amps (A) |
GPR-0830HD | 0 ~ 8 | 0 ~ 30 |
GPR-1820HD | 0 ~ 18 | 0 ~ 20 |
GPR-3510HD | 0 ~ 35 | 0 ~ 10 |
GPR-6060D | 0 ~ 60 | 0 ~ 6 |
GPR-7550D | 0 ~ 75 | 0 ~ 5 |
GPR-11H30D | 0 ~ 110 | 0 ~ 3 |
GPR-30H10D | 0 ~ 300 | 0 ~ 1 |
定电压操作 | ||
调节率 | 电源调节率 < 0.01% + 3mV | |
涟波与噪声 | < 1mVrms 5Hz ~ 1MHz | |
回复时间 | < 100μS (50% 负载变动, 最小负载 0.5A) | |
输出范围 | 0 至额定电压连续可调 | |
定电流操作 | ||
调节率 | 电源调节率 < 0.2% + 3mA | |
涟波电流 | < 5mArms(<20A), < 20mArms(<50A) | |
输出范围 | 0 至额定电流连续可调 | |
表头 | ||
数字式 | 3 1/2 位数 0.5" LED 显示 | |
绝缘 | ||
机壳对端子 | 100MΩ or above ( DC 1000V ) | |
机壳对电源线 | 100MΩ or above ( DC 1000V ) | |
使用电源 | ||
| 交流 100V/120V/220V/240V+10%, 50/60Hz | |
附件 | ||
| 电源线 x 1, | |
尺寸 | ||
| 255(宽) x 145(高) x 420(长) mm |