产品列表PRODUCTS LIST
产品简介GL220数据记录仪产品概述midi LOGGER GL220采用小型、可放心测定的全频道绝缘输入方式。可进行电压/温度/湿度/脉冲/逻辑的多元输入。 根据客户要求提供多种高速电压测定,可测定范围扩展至10ms取样(电压范围1ch输入时)。 此外,内置存储器中搭载2GB大容量闪存,无需使用外部存储媒体即可实现长时间的数据収录。 GL220提高了可对应多样化测量用途的功能性与操作
产品简介
GL220数据记录仪产品概述
midi LOGGER GL220采用小型、可放心测定的全频道绝缘输入方式。可进行电压/温度/湿度/脉冲/逻辑的多元输入。
根据客户要求提供多种高速电压测定,可测定范围扩展至10ms取样(电压范围1ch输入时)。
此外,内置存储器中搭载2GB大容量闪存,无需使用外部存储媒体即可实现长时间的数据収录。
GL220提高了可对应多样化测量用途的功能性与操作性,从研究开发到生产线现场,可1人1台进行使用,且价格十分便宜。
GL220数据记录仪产品特点
绝缘10频道 多功能输入 产品为小型规格,采用各种输入信号以保证各频道间互不影响的全频道绝缘输入方式,无需为布线而费心。此外,输入信号支持电压/温度/湿度/脉冲/逻辑等多项功能。1台机器便可测定温度、湿度及电压等不同对象。 | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
支持高速10ms取样 | |||||||||||||||||||||||||||
提高电压测定时的取样速度。通过限定频道数,zuigao可进行10ms的数据収录 | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
(*2) 湿度由电压0-1V缩放换算而得,取样速度与电压相同。 | |||||||||||||||||||||||||||
外部取样功能 使用外部取样功能,可与来自外部机器的信号实行同步数据収录。 | |||||||||||||||||||||||||||
将PC与USB连接,可进行简单的数据传输 | |||||||||||||||||||||||||||
用USB缆线可与PC进行简单连接,可进行PC设定?控制及实时数据传输。 | |||||||||||||||||||||||||||
将2GB内置闪存&USB存储器作为外部存储媒体,长时间収录亦可放心测定 | |||||||||||||||||||||||||||
主机内置2GB闪存,即便切断电源也无需担心数据丢失。此外,外部存储媒体可使用USB存储器。即使在测定过程中,也可进行USB存储器的更换。在更换USB存储器期间,主机内部的缓存可支持5分钟左右的数据収录。 | |||||||||||||||||||||||||||
収录时间一览(仅使用模拟10ch时) | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
(*3) 上述数值为概算值。 | |||||||||||||||||||||||||||
搭载环形存储器功能 | |||||||||||||||||||||||||||
4.3英寸宽屏液晶显示器、便于识别波形显示 | |||||||||||||||||||||||||||
监控器采用明亮、鲜明,便于识别的4.3英寸宽屏彩色液晶显示器。除设定测定条件外,还可通过波形或数值对测定值进行确认 | |||||||||||||||||||||||||||
通过缩放功能可进行单位变换 | |||||||||||||||||||||||||||
各频道均搭载缩放功能,可变更为测定对象物的单位。 此外,进行温度测定时,可将数值与显示器等进行相互匹配。 | |||||||||||||||||||||||||||
搭载报警输出功能 | |||||||||||||||||||||||||||
USB驱动模式 | |||||||||||||||||||||||||||
可将GL220内置闪存用作PC外部记录媒体进行识别。 只需在Windows上进行拖&拽操作,即可轻松移动数据文件。 |
GL220数据记录仪选型指南