产品列表PRODUCTS LIST
TH902A电感偏流特性综合测试系统■ Windows操作环境一体化程控操作,方便快捷的操作界面■ 系统稳定度高,频率响应高:■ 灵活的可裁剪性及可扩展性■ 极精细的电流步进■ 单一电流、步进扫描、图形化扫描三种电流输出方式、■ 多频率点电流扫描曲线■ 实时操作所有参数及设置,直接在软件界面存储和调用■ 图形化操作,中英文界面■ 提供数据库、Excel、Txt三种格式文件存储
性能特点
■ Windows操作环境一体化程控操作,方便快捷的操作界面
■ 系统稳定度高,频率响应高:
■ 灵活的可裁剪性及可扩展性
■ 极精细的电流步进
■ 单一电流、步进扫描、图形化扫描三种电流输出方式、
■ 多频率点电流扫描曲线
■ 实时操作所有参数及设置,直接在软件界面存储和调用
■ 图形化操作,中英文界面
■ 提供数据库、Excel、Txt三种格式文件存储
应用
■ 电感器/电抗器直流特性分析
■ 铁芯/铁氧体材料饱和特性分析
■ 其他材料的直流特性分析
技术参数
型号 | TH903A | TH902A | |||
显示 | LCR显示屏+电脑显示器 | TH2829或TH2827显示屏 | |||
支持测量频率 | 0Hz-2MHz | ||||
电流范围 | 20A-120A:一台TH1778/TH1778A主机,1-5台TH1778S/TH1778AS从机自由匹配 | ||||
组合方式 | LCR型号 | TH2827A/TH2829A | TH2827B/TH2829B | TH2827C/TH2829C | |
频率范围 | 20Hz — 300kHz | 20Hz — 500kHz | 20Hz — 1MHz | ||
偏置电流源 | TH1778或TH1778A | TH1778S/TH1778AS | |||
电流范围 | 20A必选1台 | 20A,最多可叠加5台 | |||
工控机系统 | 工控机、液晶显示器、键盘、鼠标、上位机软件、 19英寸标准机柜 | ------ | |||
显示方式 | 单点、列表、图形扫描、多频率点电流扫描曲线 | 单点、列表、图形扫描(仅限TH2829机型) | |||
数据存储 | 测试文件,波形图片,波形数据,数据(EXCEL、 TXT、数据库) | 测试文件,截屏图片,csv,波形数据(仅限TH2829 机型) | |||
电流加载方式 | 上位机控制+实体按键+脚控开关 | LCR实体按键+脚控开关 | |||
电流步进 | 1.000A — 5.000A | 25mA | 5.0A — 120.0A | 100mA | |
扫描调整时间 | 1.000A — 5.000A | 10ms-3600s | 5.0A — 120.0A | 20ms — 3600s | |
扫描调整最小步进 | 1.000A — 5.000A | 25mA | 5.0A — 120.0A | 100mA | |
最大输出电压 | 35V(此电压为输出1.000A时的电压,不同量程请参照用户手册) | ||||
最大允许直流电阻 | Rmax=Vmax/I (Ω)(Rmax的计算请参照用户手册说明) | ||||
最大允许电感量 | Lmax=Vmax/(di/dt) (mH)(Lmax的计算请参照用户手册说明) | ||||
连续加载最大电流时间 | 2-3h,不间断输出 |
相关产品