产品列表PRODUCTS LIST
TH9110交直流耐压绝缘测试仪简要介绍■ TH9110/TH9110A是集同惠多年电气安规测试仪的设计经验,新推出的具有500VA功率,zui大输出交流5kV/100mA的新一代交直流耐压/绝缘电阻测试仪,符合大功率耐压测试需求,符合EN50191的设备安全标准。TH9110/TH9110A系列除了基本的交流、直流、绝缘电阻测试外,增加了崩溃电压测试功能,可分析产品的击穿点电压,
简要介绍
■ TH9110/TH9110A是集同惠多年电气安规测试仪的设计经验,新推出的具有500VA功率,zui大输出交流5kV/100mA的新一代交直流耐压/绝缘电阻测试仪,符合大功率耐压测试需求,符合EN50191的设备安全标准。TH9110/TH9110A系列除了基本的交流、直流、绝缘电阻测试外,增加了崩溃电压测试功能,可分析产品的击穿点电压,满足特定客户对产品高压可靠性检测的要求; 具有开短路检测功能,解决了用户在测试安规产品时的可靠性和准确性问题,输出时同步进行接触检查,避免漏检,提升测试可靠度与效率。TH9110/TH9110A使用7寸LCD彩色显示器,测试结果用大字符显示,更加清晰直观,方便操作与判断。高压浮动输出设计、触电保护功能等,确保了客户在接触到高压测试端的时候也不会被电击伤害,保证操作人员的人身安全。
性能特点
■ 大功率:AC 5kV/100mA/500VA输出
■ 高安全性:高压浮动输出设计,符合欧盟标准EN50191安全要求(仅TH9110)触电保护功能
■ 高分辨率:7寸800×480点,TFT-LCD显示
■ 全新操作界面,中英文菜单
■ 交流耐压实部电流(漏电流)测试功能
■ 电弧ARC侦测功能
■ 接触检查功能(OSC)
■ 崩溃电压测试功能
■ 一键截屏功能
■ 一键记录功能
■ 后面板输出功能,方便生产线自动化测试
■ 存储:100个文件,每个文件zui多50步
■ RS232、LAN、USB HOST、USB DEVICE、HANDLER接口
技术参数
型 号 | TH9110 | TH9110A | ||
耐压测试 | ||||
输出电压 | AC | 0.05 - 5kV | ||
DC | 0.05 - 6kV | |||
负载变动率 | 1% 设定值 + 0.2% 满刻度 | |||
电压精度 | 1% 设定值 + 0.1% 满刻度 | |||
电压分辨率 | 2V | |||
电流测试范围 | AC | 0.001mA - 120mA(电压≤4kV), 0.001mA - 100mA(电压>4kV) | ||
DC | 0.0001mA - 25mA | |||
电流精度 | 1% 设定值 + 0.5% 满刻度 | |||
电流分辨率 | AC | 1μA | ||
DC | 0.1 μA | |||
输出频率 | 50Hz / 60Hz | |||
输出波形 | 正弦波 | |||
输出功率 | 500VA | |||
快速放电功能 | 测试结束后自动放电(DCW) | |||
绝缘电阻测试 | ||||
输出电压 | 直流 : 0.05 - 5kV | |||
电压分辨率 | 2V | |||
电压精度 | 1% of 设定值 + 0.1% 满刻度 | |||
电阻测试范围 | 1MΩ-50.0GΩ | |||
电阻分辨率 | 0.1MΩ | |||
电阻测试精度 |
电压>1000V | 1MΩ - 1GΩ : ± (3% + 0.1% FS) 1GΩ - 10GΩ : ± (7% + 2% FS) 10GΩ - 50GΩ : ± (10% + 1% FS) | ||
电压≥500V,≤1kV | 0.1MΩ - 1GΩ : ± (3% + 0.1% FS) 1GΩ - 10GΩ : ± (7% + 2% FS) 10GΩ - 50GΩ : ± (10% + 1% FS) | |||
电压<500V | 0.1MΩ - 1GΩ : ± (5% + (0.2*500/Vs)% FS) | |||
放电功能 | 测试结束后自动放电 | |||
电弧侦测 | ||||
程序设定 | AC | 1mA - 20mA | ||
DC | 1mA - 10mA | |||
接触检查功能 | ||||
OSC开短路 | 600Hz, 0.1s | |||
安全防护功能 | ||||
高压浮动输出 | 漏电流<3 mA | ------ | ||
触电保护 | 0.5mA ±0.25mA | |||
启动保护 | 有 | |||
面板操作保护 | 密码 | |||
报警指示 | 合格: 短音,绿灯; 不良品 : 长音,红灯 | |||
存储器 | ||||
内部存储 | 100组,每组50个步骤 | |||
时间设定 | ||||
电压上升时间 | 0.1s - 999.9s | |||
测试时间设定 | 0.3 - 999s | |||
电压下降时间 | 0.1s - 999.9s | |||
等待时间(IR) | 0.2s - 999.9s | |||
时间精度 | ±(1%+0.1s) | |||
接口 | ||||
标配 | RS232,LAN,USB DEVICE,USB HOST , HANDLER | |||
选配 | GPIB | |||
| ||||
电源 |
| |||
尺寸 | 430mm(W)x 132mm(H)x 500mm(D) | |||
重量 | 21Kg | |||
环境 |
| |||
|
|
|
|
|
注:FS表示满量程