产品列表PRODUCTS LIST
101Kit数字万用表Fluke 101/101Kit 数字万用表用于基本电气检测,可供民用/商业用电电工以及暖气和空调技术人员使用来进行可靠检测。此款数字万用表小巧轻便,手握舒适。亦坚固耐用,可供您多年日常使用。如果您需要一个经济实惠的专业级万用表,Fluke 101/101Kit 数字万用表是您的较好选择。
*福禄克公司自2016年3月1日起在中国地区启动中文品牌标识。Fluke 101/106/107 *启用福禄克中文标识。现阶段,新旧包装的产品同时存在,均为福禄克*,请放心购买
· 外观新颖,尺寸小巧,把握感舒适,重量仅160g , 可随意装入口袋或轻松携带
· 自动节电模式
· 自动量程测试,测试更方便,更迅速;同时减少了波盘旋转次数,延长仪表寿命
· 数据保持功能,更易于读取测量结果
· 满足IEC61010-1 CATIII 600V 安全等级标准,用户可以测试的场合和测试范围更加广泛,而且测试更加安全,即保护了用户投资,又保证了人员和仪器的使用安全
Fluke SmartStrap™ 智能磁性多用途挂带(Fluke101kit 为标配,Fluke-101为选配)设计*新颖,吸附,悬挂,支撑,随心使用,使仪表携带和执行测试更为轻松
|
电气技术指标 | ||
交流电压 (40-500Hz) | 量程 | 600.0 mV |
分辨力 | 0.1 mV | |
精度 | 3.0%±3 位 | |
直流电压 | 量程 | 6.000 V |
分辨力 | 0.001 V | |
精度 | 0.5%± 3 位 | |
电阻(欧姆) | 量程 | 400.0 Ω |
分辨力 | 0.1 Ω | |
精度 | 0.5 %±3 位 | |
电容 | 量程 | 50.00 nF |
分辨力 | 0.01 nF | |
占空比 | 量程 | 0.1 % 至 99.9 % |
分辨力 | 0.10% | |
通用技术指标 | ||
CAT 级别 | CAT III 600 V | |
交流电压量程 | 600.0 V | |
直流电压量程 | 600.0 V | |
电阻量程 | 40.00 MΩ | |
自动关机 | Y | |
连续性 | Y | |
电容器 | 100.0 μF | |
频率 | 100.0 kHz | |
保持 | 否 | |
占空比 | 是 | |
大小 | 130 mm x 65 mm x 27mm | |
重量 | 160 g | |
电池 | 两节 AAA 电池 | |
保修期 | 1 年 | |
环境规格 | ||
工作温度 | 0 °C 至 +40 °C | |
存放温度 | -30 °C 至 +60 °C | |
工作湿度 | 无冷凝 (<10 °C) | |
工作湿度,40 MΩ | 相对湿度 80%(10 °C 至 30 °C 时),相对湿度 70%(30 °C 至 40 °C 时) | |
工作海拔 | 2000 m | |
存放海拔 | 12000 m | |
防护等级 | 根据 IEC 60529,防护等级为 IP 40 | |
振动要求 | MIL-PRF-28800F 2 类 | |
跌落测试要求 | -10°C 和距地面 1 米的高度,依据 IEC-61010-1,以及适用于便携式手持设备的 Fluke SOP 39.1 | |
EMI, RFI, EMC | 必须符合所有 | |
吸收/腐蚀 | 依据 Fluke SOP 39.1 的要求 | |
温度系数 | 在 28 °C 以上或 18 ºC 以下,每摄氏度增加 0.1 x 精度 |
型号名称 | 描述 |
Fluke 101 | 包括: · 数字万用表 · TL75 测试导线 · 两节 AAA 电池(已安装) · SmartStrap™ 智能磁性多用途挂带(Fluke101kit 为标配,Fluke-101为选配) |
Current Clamps | |
Fluke i400E | Fluke i400E AC Current Clamp |
Test Leads | |
TL75 | Hard Point™ 测试线组 |