产品列表PRODUCTS LIST
福禄克190-062手持式示波器VPS410 电压探头组(一个红色,一个蓝色)TL175 TwistGuard™ 安全设计的测试引线组(红色和黑色)BC190 充电器/电源适配器BP290 2400 mAh 锂离子电池手腕带(粘帖到仪器上)手腕带多语言用户手册光盘FlukeView ScopeMeterDdemo 软件包(功能有限制)USB 接口电缆
型号名称 | 描述 |
Fluke-190-504/S | 彩色 ScopeMeter,500 MHz,4 个通道和 DMM/Ext. 输入,随附 SCC-290 工具包 |
Fluke-190-504 | 彩色 ScopeMeter,500 MHz,4 个通道和 DMM/Ext. 输入 |
Fluke-190-502 | ScopeMeter彩色数字示波器,500 MHz,2 通道加 DMM/外部输入 |
Fluke-190-502/S | ScopeMeter彩色数字示波器,500 MHz,2 通道加 DMM/外部输入,随附 SCC-290 套件 |
Fluke-190-062 | ScopeMeter彩色数字示波器,60 MHz,2 通道加 DMM/外部输入 |
Fluke-190-062/S | ScopeMeter彩色数字示波器,60 MHz,2 通道加 DMM/外部输入,随附 SCC-290 套件 |
Fluke-190-102 | ScopeMeter彩色数字示波器,100 MHz,2 通道加 DMM/外部输入 |
Fluke-190-102/S | ScopeMeter彩色数字示波器,100 MHz,2 通道加 DMM/外部输入,随附 SCC-290 套件 |
Fluke-190-104 | ScopeMeter彩色数字示波器,100 MHz,4 通道加 DMM/外部输入 |
Fluke-190-104/S | ScopeMeter彩色数字示波器,100 MHz,4 通道加 DMM/外部输入,随附 SCC-290 套件 |
Fluke-190-202 | ScopeMeter彩色数字示波器,200 MHz,2 通道加 DMM/外部输入 |
Fluke-190-202/S | ScopeMeter彩色数字示波器,200 MHz,2 通道加 DMM/外部输入,随附 SCC-290 套件 |
Fluke-190-204 | ScopeMeter彩色数字示波器,200 MHz,4 通道加 DMM/外部输入 |
Fluke-190-204/S | ScopeMeter彩色数字示波器,200 MHz,4 通道加 DMM/外部输入,随附 SCC-290 套件 |
|
Options | |
CS20MA | 电流分流,4~20 mA,30V CAT III |
机套和挂件 | |
C195 | 软携包 |
C290 | Fluke 190 II 系列硬质便携保护箱 |
SCC290 | ScopeMeter (SW90W) FlukeView 软件和便携箱 (C290) 套件 |
测试线,探头和线夹 | |
AS400 | 探头附件扩展套件 |
PM9093 | BNC 插头至双 BNC 插口 |
PM9096/201 | PM9096/201 次级点火拾取夹,1000:1 |
RS400 | RS400 探头附件更换套件 |
RS500 | 探针附件更换包 |
VPS410-R | ScopeMeter 工业级电压探头组,红色,10:1,1000V CAT III,600V CAT IV |
VPS410-B | ScopeMeter 工业级电压探头组,蓝色,10:1,1000V CAT III,600V CAT IV |
VPS410-G | ScopeMeter 工业级电压探头组,蓝色,10:1,1000V CAT III,600V CAT IV |
VPS410-V | ScopeMeter 工业级电压探头组,蓝色,10:1,1000V CAT III,600V CAT IV |
TRM50 | 同轴直通 BNC 插头至 BNC 插口电缆端接器。2 个一组,50Ohm,1000V CAT III,最大功率 1W |
VPS101 | VPS101 – 电压探针套件,1:1,一个黑色 |
VPS410-II-B | ScopeMeter 工业电压探针组,蓝色,10:1,500 MHz |
VPS410-II-G | ScopeMeter 工业电压探针组,灰色,10:1,500 MHz |
VPS410-II-R | ScopeMeter 工业电压探针组,红色,10:1,500 MHz |
VPS410-II-V | ScopeMeter 工业电压探针组,绿色,10:1,500 MHz |
VPS420-B | ScopeMeter 高工作电压的耐用探针组,蓝色/黑色,100:1,150 MHz,1000V CAT III / 600V CAT IV,工作电压(探针*和参考导线之间的电压):2000V CAT III / 1200V CAT IV。 |
VPS420-G | ScopeMeter 高工作电压的耐用探针组,灰色/黑色,100:1,150 MHz,1000V CAT III / 600V CAT IV,工作电压(探针*和参考导线之间的电压):2000V CAT III / 1200V CAT IV。 |
VPS420-V | ScopeMeter 高工作电压的耐用探针组,绿色/黑色,100:1,150 MHz,1000V CAT III / 600V CAT IV,工作电压(探针*和参考导线之间的电压):2000V CAT III / 1200V CAT IV。 |
VPS510-B | ScopeMeter 电子电压探头组,蓝色,10:1,500 MHz,300 V CAT III |
VPS510-G | ScopeMeter 电子电压探头组,灰色,10:1,500 MHz,300 V CAT III |
VPS510-R | ScopeMeter 电子电压探头组,红色,10:1,500 MHz,300 V CAT III |
VPS510-V | ScopeMeter 电子电压探头组,绿色,10:1,500 MHz,300 V CAT III |
VPS420-R | 加固型实用 ScopeMeter 电压探头组,红色/黑色,100:1,150 MHz,1000V CAT III / 600V CAT IV,工作电压(探针和参考测试线之间的电压):2000V CAT III / 1200V CAT IV. |
s
电池,充电器和适配器 | |
BC190 | 电源适配器/电池充电器 |
BP290 | Fluke 190 II 系列 2400 mAh 锂电池 |
BP291 | Fluke 190 II 系列 4800 mAh 高容量锂电池 |
EBC290 | 外部电池充电器,从仪器外部给 BP290 或 BP291 充电 |